信息概览

文档数10 智囊数0 文档被下载1 智囊被收藏0 先之币收益4026 他的提问0 他的回答0
10个文档
0个智囊
0个提问
0个回答
文档名称 评分 浏览量 下载量 先之币收益 上传时间
酒店高层管理人员绩效考核方案 10 9206次 85次 3 2012-04-08
国际大酒店餐饮部KPI考核指标说明表 0 3444次 1次 20 2012-04-08
委托经营管理合同香格里拉范本 8.1 2632次 32次 3 2012-04-08
如家酒店委托管理合同2008版 10 2316次 10次 19 2012-04-08
喜达屋艾美酒店设计准则和标准 8 4590次 62次 3 2012-04-08
万豪酒店设计标准 10 8577次 62次 20 2012-04-08
雅高集团绩效考核资料 8.7 2846次 13次 20 2012-04-08
洲际酒店资料汇总 6.7 3249次 11次 20 2012-04-08
铂尔曼酒店设计手册 8 5316次 36次 20 2012-04-08
吴江开元国际大酒店绩效考核手册 8.8 3459次 22次 20 2012-04-08
上一页
  • 1
下一页共1页
跳转GO
智囊名称 文档数 浏览量 收藏量 创建时间
智囊名称 文档数 创建时间
智囊名称 原因 创建时间
智囊名称 文档数 创建时间