信息概览

文档数20 智囊数0 文档被下载4 智囊被收藏0 先之币收益3807 他的提问0 他的回答0
20个文档
0个智囊
0个提问
0个回答
文档名称 评分 浏览量 下载量 先之币收益 上传时间
酒店投诉处理艺术 8.4 4004次 41次 12 2012-03-14
时间管理 8.8 2464次 46次 5 2012-03-14
如何缓解员工心理压力 7.7 1944次 9次 10 2012-03-14
情商管理 8.4 2130次 0次 11 2012-03-14
情绪释放 8.2 2209次 3次 7 2012-03-14
培训者课程评估 6 1800次 0次 3 2012-03-14
培训培训者课程 8.8 2382次 7次 20 2012-03-14
酒店经理-沟通技巧 8.4 3900次 23次 10 2012-03-14
酒店店外销售培训资料 7.5 2959次 15次 9 2012-03-14
前台售卡技巧 8.2 5489次 31次 10 2012-03-14
上一页
  • 1
  • 2
下一页共2页
跳转GO
智囊名称 文档数 浏览量 收藏量 创建时间
智囊名称 文档数 创建时间
智囊名称 原因 创建时间
智囊名称 文档数 创建时间